E-lead Electronic (Thailand)
นำ QR Code สแกนที่ป้อม รปภ.
| # | Supplier | เข้า (ครั้ง) |
ตรงเวลา ครั้ง / % |
ล่าช้า ครั้ง / % |
พาร์ท (รายการ) |
QTY ครบ % |
QTY ไม่ครบ % |
Overall Score |
|---|
| คอลัมน์ใน Excel | ข้อมูลที่ระบบใช้ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Date | วันที่ | วันที่ซัพจะเข้ามา |
| Time | ช่วงเวลา | AM / PM |
| Vendor name | ชื่อ Supplier | ต้องตรงกับชื่อที่เช็คอิน |
| PIC | PIC ผู้ดูแล | ชื่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อ |
| PO No. | PO Number | เลข PO ของ Supplier |
| Part no. | Part Number | รหัสพาร์ท |
| QTY | จำนวน | จำนวนที่จะส่ง |
| No. , PO No. - | — | ข้ามไป ไม่ได้ใช้ |
| # | Date * | Time | Vendor Name * | PIC | PO No. | Part No. * | QTY * |
|---|
| Supplier | PIC | วันที่ | เวลา | จำนวนพาร์ท | QTY รวม | สถานะ |
|---|
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
| PO No. | Part No. | แผน | รับจริง |
|---|